명칭 | 제10회 대구국제로봇산업전 |
---|---|
기간 | 2021년 11월 16일(화) ~ 11월 19일(금) /4일간 |
장소 | EXCO 1전시장(서관) |
규모 | 100개사 300부스 |
주최 | 대구광역시 |
주관 | EXCO |
후원 | 한국로봇산업진흥원, (사)대경로봇기업진흥협회 |
참가안내
· 참가비(부가세별도, 할인중복 적용가능)
· 부스배정은 참가비입금 및 참가규모에 따라 결정
· 해외(직접)참가업체인센티브:업체당1실 제공(5박기준/조식제공)
구분 | 독립부스 | 기본조립부스 | 프리미엄부스 | 비고 |
---|---|---|---|---|
국내업체 | 1,700,000원 | 2,000,000원 | 2,200,000원 | 부가세별도 |
해외업체 | 2,500 USD | 3,000 USD | 3,500 USD | 부가세별도 |
동시개최행사
명칭 | 제22회 대구국제자동화기기전(DAMEX 2021) |
---|---|
기간 | 2021년 11월 16일(화) ~ 11월 19일(금) /4일간 |
장소 | EXCO 1전시장(서관) |
규모 | 166개사 550부스 |
주최 | 대구광역시 |
주관 | EXCO, 대구경북기계협동조합, (주)한국종합기술 |
후원 | 대구경북지방중소기업청, 대구테크노파크, 경북테크노파크,대구기계부품연구원, 대구경북금형공업협동조합, 대구기계공구상협동조합, 대구성서산업단지관리공단 |
명칭 | 제16회 국제부품소재산업전(Parts & Materrials show 2021) |
---|---|
기간 | 2021년 11월 16일(화) ~ 11월 19일(금) /4일간 |
장소 | EXCO 1전시장(서관) |
규모 | 122개사 200부스 |
주최 | 대구광역시, 경상북도 |
주관 | EXCO |
부대행사
· 2021 대구 글로벌 로봇 비즈니스 포럼
· 해외바이어 초청 1:1 수출상담회
· 대·중견기업 구매 담당자 초청 1:1 구매상담회
· 10주년 기념 베스트 부스 어워드시상
· 국내·외 바이어 지원 프로그램