기간 및 전시규모
국가별 총 참가현황 (국내 214개사 / 해외 26개사)
구분 | 계 | 국내업체 | 해외업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | 업체수 | 부스수 | |
DAMEX | 160 | 317 | 83 | 227 | 23 | 90 |
Parts & Materials Show | 89 | 128 | 89 | 128 | 0 | 0 |
ROBEX | 46 | 152 | 43 | 129 | 3 | 23 |
국내 지역별 총 참가현황
DAMEX2020
지역 | 대구 | 경북 | 서울 | 부산 | 인천 | 대전 | 울산 | 강원 | 경기 | 경남 | 충남 | 해외 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 33 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 23 | 106 |
부스수 | 106 | 27 | 11 | 10 | 12 | 4 | 2 | 4 | 40 | 5 | 2 | 90 | 317 |
% | 31 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 21 | 100 |
Parts & Materials Show 2020
지역 | 대구 | 경북 | 서울 | 대전 | 광주 | 경기 | 경남 | 충남 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 44 | 14 | 5 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 89 |
부스수 | 63 | 22 | 7 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 | 128 |
% | 49 | 16 | 6 | 2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 100 |
ROBEX2020
지역 | 대구 | 경북 | 서울 | 경기 | 광주 | 대전 | 경남 | 충남 | 강원도 | 해외 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 46 |
부스수 | 82 | 18 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 23 | 152 |
% | 53 | 13 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 100 |
※ 참가신청(사업자등록증 소재지) 기준
2020년 전시회 품목별 참가현황
DAMEX2020
전용관 | 공장자동화기기 | 공작기계·설비관 | 제어계측·검사기기관 | 금형·공구관 | 물류·포장기계관 | 스마트 공장 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 23 | 19 | 5 | 12 | 8 | 25 | 14 | 106 |
% | 22 | 18 | 5 | 11 | 7 | 24 | 13 | 100 |
Parts & Materials Show 2020
업종 | 기계부품 | 자동차 부품 | 화학소재 | 전기전자 부품 | 항공부품 | 세라믹 | 금속소재 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 13 | 31 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 21 | 89 |
% | 15 | 35 | 2 | 6 | 1 | 1 | 17 | 24 | 100 |
ROBEX2020
전시품목 | 산업용로봇 | 서비스로봇 | 에듀로봇 | 엔터테인먼트로봇 | 로봇부품 | VR,AR | 드론 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 46 |
% | 38 | 11 | 4 | 4 | 26 | 2 | 4 | 11 | 100 |